名稱:上海仙崗實業有限公司
電話:021-65310608
聯系人:呂先生
手機:13311750850
郵箱:1261995912@qq.com
網址:www.kvsio.com.cn
地址:上海寶山區江楊南路1518號鋼材交易市場

鍍鋅板,分有花和無花,經烤漆,廣泛運用于電梯設備,門業制造,機械設備等產品上面,鍍鋅板不可淋雨,否則1個月左右板面會出現氧化現象。所以建議客戶盡量選擇陰晴天氣和采取防潮措施運輸。現我司常備庫存規格有1*2米,1.25*2.5米兩種規格,特殊長度可定開。歡迎廣大客戶來電垂詢!
全國免費價格咨詢熱線 4008586511
| 品名 | 產地 | 規格 | 材質 | 可供量 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 15.5 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 5.95 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 12.39 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 6.68 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 33.23 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 52.43 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 59.62 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 6.46 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 6.59 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 210.35 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 35.72 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 6.46 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.4*1000*C | DX51D+Z | 28.56 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 12.02 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 7.26 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 0.035 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 39.84 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 25.65 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 59.29 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.8*1000*C | DX51D+Z | 12 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 13.72 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.98*1000*C | DX51D+Z | 21.29 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 1.98*1000*C | DX51D+Z | 15.83 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 5.32 |
| 鍍鋅卷 | 鞍鋼 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 41.54 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 34.02 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 13.72 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 13.93 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 13.82 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 5.91 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 6.54 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 306.76 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 53.82 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 184.25 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 19.49 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 25.31 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.95*1250*C | DX51D+Z | 38.35 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.95*1250*C | DX51D+Z | 147.47 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.95*1250*C | DX51D+Z | 17.21 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.95*1250*C | DX51D+Z | 171.62 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.95*1250*C | DX51D+Z | 47.63 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 0.95*1250*C | DX51D+Z | 65.57 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.0*1000*C | DX51D,+Z<,/TD> | 56.64 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 20.14 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 472.04 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 177.8 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 214.97 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 148.45 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.15*1250*C | DX51D+Z | 87.45 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.15*1250*C | DX51D+Z | 346.65 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.18*1250*C | DX51D+Z | 45.2 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.18*1250*C | DX51D+Z | 224.64 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.18*1250*C | DX51D+Z | 127.25 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 6.85 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 645.74 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 227.83 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 38.87 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.28*1250*C | DX51D+Z | 91.75 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.28*1250*C | DX51D+Z | 124.61 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 6.15 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 46.21 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.38*1250*C | DX51D+Z | 52.55 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.38*1250*C | DX51D+Z | 109.91 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 0.75 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 165.71 |
| 鍍鋅卷 | 天鐵 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 185.18 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.0*1500*C | SGCC | 52.995 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.0*1500*C | SGCC | 103.73 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.2*1250*C | SGCC | 8.37 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.2*1250*C | SGCC | 8.21 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.2*1250*C | SGCC | 61.81 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.2*1500*C | SGCC | 0.29 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1250*C | SGCC | 8.355 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 30.61 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 15.405 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 13.48 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 124.53 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 29.165 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 27.725 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 12.98 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 27.385 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 41.63 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 15.205 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.3*1500*C | SGCC | 11.685 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.4*1500*C | SGCC | 27.66 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.4*1500*C | SGCC | 13.895 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.5*1250*C | SGCC | 21.99 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.5*1500*C | SGCC | 25.43 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.7*1250*C | SGCC | 51.525 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.7*1250*C | SGCC | 21.91 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.7*1250*C | SGCC | 7.38 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.7*1250*C | SGCC | 7.505 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.78*1250*C | SGCC | 22.885 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.8*1250*C | SGCC | 72.16 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.8*1500*C | SGCC | 15.225 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.8*1500*C | SGCC | 103.535 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.8*1500*C | SGCC | 27.545 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 1.8*1500*C | SGCC | 137.155 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.0*1250*C | SGCC | 7.565 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.0*1250*C | SGCC | 7.46 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.0*1250*C | SGCC | 114.26 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.0*1500*C | SGCC | 14.21 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.0*1500*C | SGCC | 12.93 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.0*1500*C | SGCC | 52.64 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.0*1500*C | SGCC | 94.06 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.3*1250*C | SGCC | 66.31 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.3*1500*C | SGCC | 26.345 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.3*1500*C | SGCC | 13.175 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.3*1500*C | SGCC | 34.56 |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | SGCC | 81.98 | |
| 鍍鋅卷 | 邯寶 | 2.5*1500*C | SGCC | 42.07 |
| 鍍鋅卷 | 首鋼京唐 | 1.4*1000*C | DX51D+Z | 8.82 |




